
| 全長1760mm |
| 全長 | 1760mm |
| 全幅 | 695mm |
| 車高 | 160mm |
| ホイールベース | 1235mm |
| シート高 | 820mm |
| 車重(燃料90%含む) | 110kg |
| エンジン |
| 仕様 | 2ストローク単気筒、3ポートロータリーバルブ 、強制空冷 |
| 排気量 | 149.56cc |
| ボア | 57.8mm |
| ストローク | 57.0mm |
| 圧縮比 | 9:1 |
| 最大出力 | 5.8kw/5000rpm |
| 最大トルク | 1.25kg-m/3500rpm |
| 点火方式 |
| ガソリンタンク | CDI点火 |
| 最高速度 | 18.°±2° |
| オイルタンク | 1L |
| 点火プラグ | NGK~B6ES・NGK~BPR6ES |
| 始動方式 | セルスタート、キックスタート |
| ギア比 |
| 1速 | 15.38:1 |
| 2速 | 10.46:1 |
| 3速 | 7.24:1 |
| 4速 | 5.39:1 |
| フレーム |
| 仕様 | スチールモノコックボディ |
| ブレーキ | フロントブレーキ、油圧式ディスクブレーキ、リアブレーキ、機械式ドラムブレーキ |
| 電装系 |
| 発電システム | 12V96W |
| ヘッドライト | 12V35/35W |
| テールライト | 12V5W |
| ストップライト | 12V20W |
| スピードメーターライト | 12V1.2W×2 |
| ウィンカーライト | 12V10W |
| スピードメーター表示 ライト |
12V1.2W×4 |
| ホーン | 12V直流 |
| バッテリー | 12V9A |
| ヒューズ | 8A |